DATA WISUDA PERIODE II TAHUN 2018
| No | NAMA | NPM | PROGRAM STUDI | IPK | TAHUN WISUDA | PERIODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chairunnisa | 138700034 | Biologi | 3,66 | 2018 | II |
| 2 | Aji Suteja | 118700002 | Biologi | 2,85 | 2018 | II |
| 3 | Sri Haji Alaiyya Harahap | 158700051 | Biologi | 3,07 | 2018 | II |
| 4 | Agustina | 148700010 | Biologi | 3,43 | 2018 | II |
| 5 | Rina Dewi Juwita Samosir | 158700059 | Biologi | 3,35 | 2018 | II |
| 6 | M. Yusri Dadan Nugraha | 138700008 | Biologi | 3,16 | 2018 | II |
| 7 | Raudhah Hayati Siregar | 158700049 | Biologi | 3,61 | 2018 | II |
| 8 | Veri Indriyani | 158700056 | Biologi | 3,5 | 2018 | II |
| 9 | Nurul Hasanah | 148700037 | Biologi | 3,6 | 2018 | II |
| 10 | Jenny Natalia Saragih | 168700033 | Biologi | 3,52 | 2018 | II |
| 11 | Dinur Isna Faridha | 168700017 | Biologi | 3,46 | 2018 | II |
| 12 | Saputri Handayani | 148700029 | Biologi | 3,31 | 2018 | II |
| 13 | Royman Saut Panjaitan | 148700040 | Biologi | 3,21 | 2018 | II |
| 14 | Dwi Fatma Oktari | 158700035 | Biologi | 3,58 | 2018 | II |
| 15 | Ahmadi Hidayat | 158700038 | Biologi | 3,59 | 2018 | II |
| 16 | Listrahot Tondang | 158700028 | Biologi | 3,36 | 2018 | II |
| 17 | Eka Setiawan Siregar | 158700045 | Biologi | 3,31 | 2018 | II |
| 18 | Brenda Trisnaulina Panjaitan | 158700022 | Biologi | 3,32 | 2018 | II |
| 19 | Rodiah Tamardiah | 148700012 | Biologi | 3,3 | 2018 | II |

