Data Wisudawan Periode II Tahun 2022
| No | NAMA | NPM | PROGRAM STUDI | IPK | TAHUN WISUDA | PERIODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shyntia Yugistira | 178700020 | Biologi | 3,53 | 2022 | II |
| 2 | Selvi Herliyani | 168700031 | Biologi | 3,59 | 2022 | II |
| 3 | Winda | 178700007 | Biologi | 3.50 | 2022 | II |
| 4 | Rani Eka Sapitri | 158700040 | Biologi | 3,31 | 2022 | II |
| 5 | Rama Syahputra | 158700011 | Biologi | 3,26 | 2022 | II |
| 6 | Nurhalimah | 158700012 | Biologi | 3.20 | 2022 | II |
| 7 | Tania Ernis | 188700001 | Biologi | 3,83 | 2022 | II |
| 8 | Nurul Abdillah Lubis | 168700020 | Biologi | 3,80 | 2022 | II |
| 9 | Dewi Purnama | 168700028 | Biologi | 3,40 | 2022 | II |
| 10 | Silvi Munawwaroh | 168700048 | Biologi | 3,42 | 2022 | II |
| 11 | Triana Permata Sari Ritonga | 168700049 | Biologi | 3,36 | 2022 | II |
| 12 | Daraini Mahdalita | 178700002 | Biologi | 3,69 | 2022 | II |
| 13 | Nurmadita Safitri | 178700004 | Biologi | 3,26 | 2022 | II |
| 14 | Putri Febriyanti | 178700005 | Biologi | 3,65 | 2022 | II |
| 15 | Dian Vera Br. Ginting | 178700008 | Biologi | 3,63 | 2022 | II |
| 16 | Yayuk Asmiah | 178700009 | Biologi | 3,52 | 2022 | II |
| 17 | Rahayu Dian Oktaviani | 178700015 | Biologi | 3,58 | 2022 | II |
| 18 | Hera Idaman Hati | 178700019 | Biologi | 3,69 | 2022 | II |
| 19 | Diana Sari | 188700002 | Biologi | 3,60 | 2022 | II |
| 20 | Rosela E. Siboro | 188700013 | Biologi | 3,66 | 2022 | II |
| 21 | Lasmega R. Limbong | 188700016 | Biologi | 3,77 | 2022 | II |
| 22 | Rani Anjeli Siregar | 188700020 | Biologi | 3,70 | 2022 | II |

