Data Wisudawan Periode II Tahun 2019
| Nomor | NAMA | NPM | PROGRAM STUDI | IPK | TAHUN WISUDA | PERIODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agus | 138700013 | Biologi | 3,23 | 2019 | II |
| 2 | Miduk Roy Andreas | 138700032 | Biologi | 3,18 | 2019 | II |
| 3 | Edi Fransiskus | 138700033 | Biologi | 3,01 | 2019 | II |
| 4 | Suhariati | 148700014 | Biologi | 3,16 | 2019 | II |
| 5 | Desi Novita | 158700001 | Biologi | 3,46 | 2019 | II |
| 6 | Widia Lubis | 158700003 | Biologi | 3,46 | 2019 | II |
| 7 | Sari Novianti | 158700004 | Biologi | 3,63 | 2019 | II |
| 8 | Muthia Sari Ningrum | 158700005 | Biologi | 3,36 | 2019 | II |
| 9 | Siti Karomah | 158700006 | Biologi | 3,83 | 2019 | II |
| 10 | Shela Fahdila | 158700016 | Biologi | 3,44 | 2019 | II |
| 11 | Putri Nadila | 158700019 | Biologi | 3,47 | 2019 | II |
| 12 | Hayyun Maghfiroh | 158700020 | Biologi | 3,42 | 2019 | II |
| 13 | Dwi Juwita | 158700021 | Biologi | 3,75 | 2019 | II |
| 14 | Yuli Astri | 158700023 | Biologi | 3,5 | 2019 | II |
| 15 | Indah Kemalasari | 158700024 | Biologi | 3,83 | 2019 | II |
| 16 | Wilda Sari Rangkuti | 158700025 | Biologi | 3,69 | 2019 | II |
| 17 | Muammar Ulfa Situmorang | 158700026 | Biologi | 3,07 | 2019 | II |
| 18 | Rika Hardani Sitorus | 158700032 | Biologi | 3,4 | 2019 | II |
| 19 | Guspi Wilda Sari Sianipar | 158700033 | Biologi | 3,59 | 2019 | II |
| 20 | Depi | 158700036 | Biologi | 3,45 | 2019 | II |
| 21 | Sri Yuningsih Silalahi | 158700037 | Biologi | 3,44 | 2019 | II |
| 22 | Risma Dame Siregar | 158700042 | Biologi | 2,96 | 2019 | II |
| 23 | Nana Rasita | 158700052 | Biologi | 3,38 | 2019 | II |
| 24 | Muhammad Ferdiansyah | 158700054 | Biologi | 3,76 | 2019 | II |
| 25 | Alex Suparman Hutabarat | 158700063 | Biologi | 3,26 | 2019 | II |
| 26 | Octorosilawati Sianturi | 168700030 | Biologi | 3,12 | 2019 | II |
| 27 | Sofia Rani | 168700043 | Biologi | 3,4 | 2019 | II |
| 28 | Nita Suryani Harahap | 168700046 | Biologi | 3,27 | 2019 | II |
| 29 | Sahara | 168700047 | Biologi | 3,21 | 2019 | II |

